
TE – HQ1
8월 6, 2021
TE – V2 17㎛
7월 12, 2022TE – V2 12㎛
카테고리: IR Engine
설명
| ■ Array format : | 640 x 480 |
| ■ Pixel Pitch : | 12㎛ |
| ■ NETD : | < 55mK@f/1.0 |
| ■ Wavelength band : | 8~ 14 ㎛ |
| ■ Frame rate : | 9Hz, 30Hz |
| ■ Type of Lens : | 9mm (f/1.1) |
| ■ Operating temperature : | -10℃ ~ 50℃ |
| ■ Scene range temperature : | -10℃ ~ 120℃ |
| ■ Interface : | USB 2.0 |
| ■ Weight : | 38g(without lens), 42g(with lens) |
| ■ Dimension : | 33.6mm x 24.4mm x 37.6mm |
상품평 0
“TE – V2 12㎛”의 첫 상품평을 남겨 주세요 응답 취소



상품평
아직 상품평이 없습니다.