INFRARED DETECTOR
VGA 적외선 검출기
640×480 비냉각형 적외선 검출기
VGA(640×480) 고성능 적외선 검출기는 소형, 경량 설계로
산업, 보안, 드론, 로봇 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
Thermal Expert는 적외선 검출기를 통해
카메라 제조사들이 시장을 선도할 수 있도록 지원합니다.
제품 종류
| 모델명 | 패키지 | 픽셀 피치 | 동작 온도 | 출시 상태 |
|---|---|---|---|---|
| DB640-17C-A | Ceramic | 17㎛ | -40°C ~ 65°C | 판매중 |
| DB640-17C-S | Ceramic | 17㎛ | -40°C ~ 65°C | 판매중 |
| DB640-12C-A | Ceramic | 12㎛ | -40°C ~ 65°C | 판매중 |
| DB640-12W-A | WLP | 12㎛ | -40°C ~ 65°C | 출시 예정 |
특징
- TECLESS (무열전소자 방식)
- 전원 공급: 아날로그/디지털 5V
- 출력 다이나믹 레인지: 1V ~ 4V
- 영상 반전 / 미러링 지원
- 27핀 리드리스 세라믹 진공 패키지
- 온칩 / 오프칩 듀얼 온도 센서
- 평균 반응도: 10mV / K
- 사용자 정의 윈도잉 지원
사양
DB640-17C-A
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 검출기 종류 | MicroBolometer (비냉각형) |
| 센서 해상도, 픽셀 크기 | 640×480, 17㎛ |
| NETD | ≤ 50mk @ F/1, 300K, 30Hz |
| 동작률 | ≥ 99% |
| 프레임레이트 | 60Hz |
| 영상 출력 | 1채널 또는 2채널 (선택 가능) |
| 동작시간 | ≤ 15ms |
| 동작온도 | -40°C ~ 65°C |
| 파장대역 | LWIR (8 ~ 14µm) |
| 제품 크기 | 24(W) x 24(H) x 3.6(D) mm³ (핀 제외) |
| 무게 | ≤ 7g |
| 윈도잉 | 윈도잉 기능 지원 |
DB640-12C-A
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 검출기 종류 | MicroBolometer (비냉각형) |
| 센서 해상도, 픽셀 크기 | 640×480, 12㎛ |
| NETD | ≤ 50mk @ F/1, 300K, 30Hz |
| 동작률 | ≥ 99% |
| 프레임레이트 | 60Hz |
| 영상 출력 | 1채널 또는 2채널 (선택 가능) |
| 동작시간 | ≤ 15ms |
| 동작온도 | -40°C ~ 65°C |
| 파장대역 | LWIR (8 ~ 14µm) |
| 제품 크기 | 24(W) x 24(H) x 3.6(D) mm³ (핀 제외) |
| 무게 | ≤ 7g |
| 윈도잉 | 윈도잉 기능 지원 |
촬영 이미지
VGA 적외선 검출기가 궁금하신가요?
Summary
VGA (640x480) Uncooled IR Detector is a high performance detector designed for military and commercial market.
With high performance of detector, i3system will support infrared camera manufacturers to lead the market in thermal imaging, surveillance, security, night vision, and other commercial & industrial area.
Type
| Package | Pixel Pitch | Operating Temperature | Release Date | |
|---|---|---|---|---|
| DB640-17C-A | Ceramic | 17μm | -40°C ~ 65°C | On Sale |
| DB640-12C-A | Ceramic | 12μm | -40°C ~ 65°C | On Sale |
| DB640-12W-A | WLP | 12μm | -40°C ~ 65°C | To be announced |
Package Dimensions
<Ceramic package>



Feature
- TECLESS
- Power Supply : Analog / Digital 5V
- Output Dynamic Range : 1V to 4V
- Image Flip / Mirror
- 27-leadless Ceramic Vaccum Package
- On-chip / Off-chip Dual Temperature Sensor
- Average Responsivity : 10mV / K
- User-Defined windowing
Images






Specifications
| Detector type | MicroBolometer (uncooled) |
|---|---|
| Array format | 640 x 480 |
| Pixel pitch | 17㎛ | Thermal Sensitivity (NETD) | ≤ 50mk @ F/1, 300K, 30Hz |
| ≤ 35mk @ F/1, 300K, 30Hz (Optional) | |
| Operability | ≥ 99% |
| Frame rate | Max 60Hz @ 2ch |
| Max 30Hz @ 1ch | |
| Video output | 1ch or 2ch (Selectable) |
| Thermal time constant | ≤ 15ms |
| Operating temperature | -40°C ~ 65°C |
| Wavelength band | LWIR(8 ~ 14µm) |
| Dimensions | 24(W) x 24(H) x 3.3(D) mm³ (Without pin) |
| Weight | ≤ 7g |
| Windowing | Windowing capability |
| Detector type | MicroBolometer (uncooled) |
|---|---|
| Array format | 640 x 480 |
| Pixel pitch | 12㎛ | Thermal Sensitivity (NETD) | ≤ 55mk @ F/1, 300K, 30Hz |
| Operability | ≥ 99% |
| Frame rate | Max 60Hz @ 2ch |
| Max 30Hz @ 1ch | |
| Video output | 1ch or 2ch (Selectable) |
| Thermal time constant | ≤ 15ms |
| Operating temperature | -40°C ~ 65°C |
| Wavelength band | LWIR(8 ~ 14µm) |
| Dimensions | 24(W) x 24(H) x 3.6(D) mm³ (Without pin) |
| Weight | ≤ 7g |
| Windowing | Windowing capability |
| Detector type | MicroBolometer (uncooled) |
|---|---|
| Array format | 640 x 480 |
| Pixel pitch | 12㎛ | Thermal sensitivity (NETD) | ≤ 55mk @ F/1, 300K, 30Hz |
| Operability | ≥ 99% |
| Frame rate | Max 60Hz @ 2ch |
| Max 30Hz @ 1ch | |
| Video output | 1ch or 2ch (Selectable) |
| Thermal time constant | ≤ 15ms |
| Operating temperature | -40°C ~ 65°C |
| Wavelength band | LWIR(8 ~ 14µm) |
| Dimensions | 9.79(W) x 13.26(H) x 1.5(D) mm³ |
| Weight | ≤ 0.3g |
| Windowing | Windowing capability |
