OEM THERMAL CAMERA CORE
TE-E1 시리즈
비냉각형 적외선 열화상 카메라 코어 (1세대)
TE-E1 시리즈는 작고 가벼운 비냉각형 열화상 카메라 코어입니다.
원하는 제품에 자유롭게 적용할 수 있도록 다양한 출력과 인터페이스를 지원합니다.
384×288, 640×480 두 가지 해상도를 지원하며, 최대 30Hz로 열화상 영상을 선명하게 담아냅니다.
로봇, 감시장비, 적외선카메라 등 어떤 시스템에도 바로 탑재 가능한 정밀 열화상 카메라 모듈입니다.
제품 라인업
TE-E1 시리즈를 선택해야 하는 이유
Lighter & Compact, Various Interface, Image Processing
성능 비교
TE-EQ1 vs TE-EV1
사양
| 항목 | TE-EQ1 | TE-EV1 |
|---|---|---|
| 검출기 종류 | Micro-Bolometer(비냉각형) | Micro-Bolometer(비냉각형) |
| 센서 해상도, 픽셀 크기 | 384×288, 17㎛ | 640×480, 17㎛ |
| NETD | ≤ 50mk (≤ 35mk 옵션) @F/1, 300K | ≤ 50mk (≤ 35mk 옵션) @F/1, 300K |
| 파장대역 | 8 ~ 14 µm | 8 ~ 14 µm |
| 전원 | DC 5V | DC 5V |
| 전력 소모 | <1.8W @30Hz | <2.0W @30Hz |
| 영상 출력 포맷 | 디지털: Camera Link, USB, LVDS, LV CMOS, BT656, IP(OnVif) 아날로그: NTSC, PAL | 디지털: Camera Link, USB, LVDS, LV CMOS, BT656, IP(OnVif) 아날로그: NTSC, PAL |
| 제어 | USB2.0, RS-232, I2C, UART | USB2.0, RS-232, I2C, UART |
| 프레임레이트 | 30Hz | 30Hz |
| 최초 영상 출력 시간 | < 10초 | < 10초 |
| 제품 크기 | 42.5×44.6×42.7mm | 42.5×44.6×41.1mm |
| 무게 | < 110g (렌즈 제외) | < 110g (렌즈 제외) |
| 동작온도 | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 65°C 옵션) | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 65°C 옵션) |
| 보관온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 측정온도 범위 | -10°C ~ 150°C (디지털 출력 시) | -10°C ~ 150°C (디지털 출력 시) |
렌즈 정보
TE-EQ1 렌즈 옵션
| 초점거리 | F값 | 화각(수평×수직-대각선) |
|---|---|---|
| 6.8mm | f/1.4 | 56.3×41.8 – 71.4 |
| 8.1mm | f/1.1 | 49×36 – 63.3 |
| 13mm | f/1.0 | 28.7×21.7 – 35.3 |
| 19mm | f/1.0 | 19.6×14.7 – 24.4 |
| 25mm | f/1.2 | 14.8×11.1 – 18.4 |
| 35mm | f/1.1 | 10.5×7.9 – 13.0 |
TE-EV1 렌즈 옵션
| 초점거리 | F값 | 화각(수평×수직-대각선) |
|---|---|---|
| 7.5mm | f/1.0 | 76×59.5 – 85 |
| 19mm | f/1.0 | 32.3×24.4 – 40.1 |
| 25mm | f/1.2 | 24.2×18.4 – 29.8 |
| 35mm | f/1.1 | 17.0×13.0 – 20.9 |
더 알아보기
