MOBILE THERMAL CAMERA
TE-Q1 시리즈
안드로이드 모바일용 열화상 카메라
TE-Q1은 휴대가 간편한 적외선 카메라입니다. 스마트폰에 결합하여 바로 사용 가능합니다.
사용자는 열을 감지하고, 온도를 측정하며, 열화상 데이터를 분석하고, 적외선 이미지를 공유할 수 있습니다.
TE-Q1은 안드로이드 태블릿, 노트북, Windows PC에서 사용할 수 있습니다.
라인업 선택
TE-Q1
TE-Q1 Plus
TE-Q1 Pro
TE-Q1
표준형
화각 56.3º x 41.8º
측정온도 -10°C ~ 150°C
USB-C
측정온도 -10°C ~ 150°C
USB-C
TE-Q1 Plus
향상된 화질
화각 28.7º x 21.7º
측정온도 -10°C ~ 120°C
Micro USB / USB-C
측정온도 -10°C ~ 120°C
Micro USB / USB-C
TE-Q1 Pro
확장된 온도범위
화각 56.3º x 41.8º
측정온도 -10°C ~ 250°C
USB-C
측정온도 -10°C ~ 250°C
USB-C
TE-Q1 특징
활용 방법
TE-Q1은 스마트폰에 결합하거나, 삼각대에 설치하여 사용 가능합니다.
제품 사양
| 항목 | TE-Q1 | TE-Q1 Plus | TE-Q1 Pro |
|---|---|---|---|
| 검출기 종류 | Micro-Bolometer | Mini-Bolometer(비냉각형) | Mini-Bolometer(비냉각형) |
| 센서 해상도, 픽셀 크기 | 384×288, 17㎛ | 384×288, 17㎛ | 384×288, 17㎛ |
| NETD | < 50mk @F/1, 300K | < 50mk @F/1 / <80mk @F/1.3, 300K | < 50mk @F/1 / <80mk @F/1.3, 300K |
| 파장대역 | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| 인터페이스 | USB-C | Micro USB 또는 USB-C | Micro USB 또는 USB-C |
| 플랫폼 | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows |
| 프레임레이트 | < 9Hz | < 9Hz | < 9Hz |
| 제품 크기 | 47×25×16mm (렌즈 제외) | 47×25×16mm (렌즈 제외) | 47×25×16mm (렌즈 제외) |
| 무게 | < 27g (렌즈 제외) | < 27g (렌즈 포함) | < 27g (렌즈 포함) |
| 동작온도 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| 측정온도 범위 | -10°C ~ 150°C | -10°C ~ 120°C | -10°C ~ 250°C |
| 화각 | 56.3º x 41.8º | 28.7º x 21.7º | 56.3º x 41.8º |
더 알아보기
