Wide Lens for Q1
■ 6.8mm / f/1.3




Narrow Lens for Q1
■ 13mm / f/1.0




TE-EQ1 OEM Core
| Focal Length | F-number | FOV(H x V – Diagonal) |
|---|---|---|
| 6.8mm | f/1.4 | 56.3 x 41.8 – 71.4 |
| 8.1mm | f/1.1 | 49 x 36 – 63.3 |
| 13mm | f/1.0 | 28.7 x 21.7 – 35.3 |
| 19mm | f/1.0 | 19.6 x 14.7 – 24.4 |
| 25mm | f/1.2 | 14.8 x 11.1 – 18.4 |
| 35mm | f/1.1 | 10.5 x 7.9 – 13.0 |
