OEM THERMAL CAMERA CORE
TE-E2 시리즈
비냉각형 적외선 열화상 카메라 코어 (2세대)
TE-E2 시리즈는 초소형·초경량 비냉각형 열화상 카메라 코어입니다.
원하는 제품에 맞춰 다양한 출력과 인터페이스를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
XGA(1024×768), VGA(640×480), QVGA(384×288) 세 가지 해상도를 지원하며, 최대 30Hz(60Hz)로 선명한 열화상 영상을 담아냅니다.
기존 17㎛ 모델 대비 크기는 약 60% 줄었지만, 성능은 동일하게 유지됩니다.
제품 라인업
TE-E2 시리즈를 선택해야 하는 이유
Lighter & Compact, Various Interface, Image Processing
성능 비교
TE-EQ2 vs TE-EV2 vs TE-EX2
TE-EQ2
TE-EV2
TE-EX2
사양
| 항목 | TE-EQ2 | TE-EV2 | TE-EX2 |
|---|---|---|---|
| 검출기 종류 | 마이크로볼로미터(비냉각식) | 마이크로볼로미터(비냉각식) | 마이크로볼로미터(비냉각식) |
| 센서 해상도, 픽셀 크기 | 384×288, 12㎛ | 640×480, 12㎛ | 1024×768, 12㎛ |
| NETD | ≤ 55mk (옵션 50mk) / F#1.0, 상온 | ≤ 55mk (옵션 50mk) / F#1.0, 상온 | ≤ 55mk (옵션 50mk) / F#1.0, 상온 |
| 파장대역 | 8 ~ 14 µm | 8 ~ 14 µm | 8 ~ 14 µm |
| 전원 | DC 5V ( < 0.46A ) | DC 5V ( < 0.5A ) | DC 5V ( < 0.5A ) |
| 전력 소모 | < 1.6W @ 30Hz (정상 상태) | < 2.0W @ 30Hz (정상 상태) | < 2.5W @ 30Hz (정상 상태) |
| 영상 출력 포맷 | 디지털: Camera Link, USB, LVDS, LVCMOS, BT656 아날로그: NTSC, PAL | 디지털: Camera Link, USB, LVDS, LVCMOS, BT656 아날로그: NTSC, PAL | 디지털: Camera Link, USB, LVDS, LVCMOS, BT656 아날로그: NTSC, PAL |
| 제어 | RS-232(RS-485 옵션) | RS-232(RS-485 옵션) | RS-232(RS-485 옵션) |
| 프레임레이트 | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
| 초기 영상 출력 시간 | 최대 7초 이내 (일반적으로 6초 이내) | 최대 7초 이내 (일반적으로 6초 이내) | 최대 7초 이내 (일반적으로 6초 이내) |
| 제품 크기 | 30mm x 30mm x 27mm | 30mm x 36mm x 27mm | 30mm x 36mm x 27mm |
| 무게 | < 50g (렌즈 미포함) | < 50g (렌즈 미포함) | < 50g (렌즈 미포함) |
| 동작온도 | -10°C ~ 65°C (옵션 -40°C ~ 65°C) | -10°C ~ 65°C (옵션 -40°C ~ 65°C) | -10°C ~ 65°C (옵션 -40°C ~ 65°C) |
| 보관 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 측정온도 범위 | -10°C ~ 150°C | -10°C ~ 150°C | -10°C ~ 150°C |
렌즈 정보
TE-EQ2
| 초점거리 | 화각(H x V) | 마운트 |
|---|---|---|
| 4.4mm@f/1.0 | 58.7 x 44.2 | M24 x 0.5 |
| 6.5mm@f/1.0 | 41.4 x 30.7 | M24 x 0.5 |
| 13.5mm@f/1.0 | 19.3 x 14.5 | M24 x 0.5 |
| 18mm@f/1.0 | 14.5 x 10.9 | M24 x 0.5 |
TE-EV2
| 초점거리 | 화각(H x V) | 마운트 |
|---|---|---|
| 4.9mm@f/1.0 | 95 x 69.6 | M24 x 0.5 |
| 8.7mm@f/1.0 | 50.8 x 38 | M24 x 0.5 |
| 13.5mm@f/1.0 | 32 x 24 | M24 x 0.5 |
| 18mm@f/1.0 | 24 x 18.1 | M24 x 0.5 |
| 24mm@f/1.0 | 18 x 13.6 | M24 x 0.5 |
TE-EX2
| 초점거리 | 화각(H x V) | 마운트 |
|---|---|---|
| 19mm@f/1.0 | 38.4 x 28.4 | M34 x 0.75 |
| 25mm@f/1.0 | 27.7 x 20.9 | M34 x 0.75 |
| 35mm@f/1.0 | 20 x 15.1 | M34 x 0.75 |
